Xperia
液晶交換
Z | 16,800円 |
---|---|
Z1f | 17,800円 |
Z1 | 16,800円 |
Z2 | 16,800円 |
Z Ultra | 19,800円 |
A | 17,800円 |
A2 | 17,800円 |
A4 | 17,800円 |
J1 compact | 17,800円 |
Z3 compact | 17,800円 |
Z3 | 17,800円 |
Z4 | 19,800円 |
Z5 | 22,800円 |
Z5 compact | 22,800円 |
Z5 Premium | 26,800円 |
X Performance | 26,800円 |
X compact | 26,800円 |
バッテリー交換
Z | 9,000円 |
---|---|
Z1f | 9,000円 |
Z1 | 9,000円 |
Z2 | 9,000円 |
Z Ultra | 9,000円 |
A | 6,000円 |
A2 | 9,000円 |
A4 | 9,000円 |
J1 compact | 9,000円 |
Z3 compact | 9,000円 |
Z3 | 9,000円 |
Z4 | 9,000円 |
Z5 | 9,000円 |
Z5 compact | 9,000円 |
Z5 Premium | 9,000円 |
X Performance | 9,000円 |
X compact | 9,000円 |
※水没基本作業で修理不可能と判断した場合でも(4,000 円)の費用がかかります。
※追加でパーツ交換が必要な場合は別途追加料金が発生する場合がございます。
※修理後の保証は業界最長1 年保証( 但し消耗品は3 ヶ月 ・バッテリ̶ )
※作業代・パーツ代等の表示価格は全て消費税別の価格です。
Galaxy
液晶交換
S4 | 19,800円 |
---|---|
S5 | 26,800円 |
S6 | 27,800円 |
S6 Edge | 29,800円 |
S7 | 29,800円 |
S7 Edge | 39,800円 |
A8 | 29,800円 |
Note3 | 29,800円 |
Note4 | 29,800円 |
バッテリー交換
S4 | 5,800円 |
---|---|
S5 | 5,800円 |
S6 | 12,000円 |
S6 Edge | 12,000円 |
S7 | 12,000円 |
S7 Edge | 12,000円 |
A8 | 12,000円 |
Note3 | 12,000円 |
Note4 | 7,000円 |
※水没基本作業で修理不可能と判断した場合でも(4,000 円)の費用がかかります。
※追加でパーツ交換が必要な場合は別途追加料金が発生する場合がございます。
※修理後の保証は業界最長1 年保証( 但し消耗品は3 ヶ月 ・バッテリ̶ )
※作業代・パーツ代等の表示価格は全て消費税別の価格です。
Nexus
液晶交換
4 | 15,800円 |
---|---|
5 | 15,800円 |
5X | 20,800円 |
6 | 34,800円 |
6P | 27,800円 |
7(2012年モデル) | 19,800円 |
7(2013年モデル) | 20,800円 |
9 | 24,800円 |
バッテリー交換
4 | 9,000円 |
---|---|
5 | 9,000円 |
5X | 9,000円 |
6 | 9,000円 |
6P | 9,000円 |
7(2012年モデル) | 12,000円 |
7(2013年モデル) | 12,000円 |
9 | 12,000円 |
※水没基本作業で修理不可能と判断した場合でも(4,000 円)の費用がかかります。
※追加でパーツ交換が必要な場合は別途追加料金が発生する場合がございます。
※修理後の保証は業界最長1 年保証( 但し消耗品は3 ヶ月 ・バッテリ̶ )
※作業代・パーツ代等の表示価格は全て消費税別の価格です。